Inter venceu 12 disputas eliminatórias de Libertadores no Gigante

O Internacional jogará contra o Bolívar, da Bolívia, na próxima terça-feira (29/08), para decidir qual equipe avançará às semifinais da Copa Libertadores de 2023. Em outras 16 ocasiões, o Inter decidiu disputas eliminatórias do torneio no Beira-Rio. Delas, saiu classificado ou campeão em 12 ocasiões, enquanto deixou o torneio jogando no próprio campo em 4 situações. 

Pela primeira vez, o Inter está disputando uma fase eliminatória contra uma equipe boliviana. As eliminações coloradas ocorreram em 2021 para o Olimpia, em 2019 para o Flamengo, em 2011 para o Peñarol e em 1989 para o Olimpia. 

Desempenho do Inter em disputas eliminatórias da Libertadores decididas no Beira-Rio:

  • 2023 – oitavas: Inter 2-1 (9-8) River/ARG | Ida: RIV 2-1 INT
  • 2021 – oitavas: Inter 0-0 (4-5) Olimpia/PAR | Ida: OLI 0-0 INT
  • 2020 – 3ª fase prévia: Inter 1-0 Tolima/COL | Ida: TOL 0-0 INT
  • 2020 – 2ª fase prévia: Inter 2-0 Univ. de Chile/CHI | Ida: UDC 0-0 INT
  • 2019 – quartas: Inter 1-1 Flamengo | Ida: FLA 2-0 INT
  • 2019 – oitavas: Inter 2-0 Nacional/URU | Ida: NAC 0-1 INT
  • 2015 – quartas: Inter 2-0 Santa Fe/COL | Ida: SFE 1-0 INT
  • 2015 – oitavas: Inter 3-1 Atlético-MG | Ida: CAM 2-2 INT
  • 2011 – oitavas: Inter 1-2 Peñarol/URU | Ida: PEÑ 1-1 INT
  • 2010 – final: Inter 3-2 Chivas/MEX | Ida: CHI 1-2 INT
  • 2010 – oitavas: Inter 3-1 Banfield/ARG | Ida: BAN 3-1 INT
  • 2006 – final: Inter 2-2 São Paulo | Ida: SAO 1-2 INT
  • 2006 – semi: Inter 2-0 Libertad/PAR | Ida: LIB 0-0 INT
  • 2006 – quartas: Inter 2-0 LDU/EQU | Ida: LDU 2-1 INT
  • 2006 – oitavas: Inter 0-0 Nacional/URU | Ida: NAC 1-2 INT
  • 1989 – semi: Inter 2-3 (3-5) Olimpia/PAR | Ida: OLI 0-1 INT
Compartilhe:

Comentários