Inter busca vitória contra o Botafogo para evitar má campanha no 1º turno

O Internacional visita o Botafogo no próximo sábado (12/08), em jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, para finalizar esta primeira metade da competição. Desde 2003, quando começou a ser usado o formato de disputa de pontos corridos no torneio nacional, o Inter fez sua melhor campanha após 19 jogos em 2009, quando foi líder ao final da 19ª rodada com 37 pontos. A pior foi realizada em 2016 – ano do rebaixamento à Série B -, quando o Colorado somou 22 pontos e terminou a primeira parte do campeonato na 14ª posição.

Se vencer o Botafogo, o Inter, treinado por Eduardo Coudet, chegará a 27 pontos e pode terminar o 1º turno até na 9ª posição da tabela de classificação. Se perder, o Inter terá sua segunda pior campanha para os primeiros 19 jogos do Brasileirão, igualando a quantidade de pontos da edição de 2021.

Vale lembrar: o Brasileirão com 20 equipes começou em 2006. O formato de pontos corridos teve início em 2003, quando 24 times integravam a Série A. Em 2004, esta quantidade foi mantida, enquanto que, em 2005, ela foi reduzida para 22.

No Brasileirão 2023, em 18 jogos, o Inter venceu 6, empatou 6 e perdeu outros 6, e soma 24 pontos ganhos. Ao todo, o Colorado fez 16 gols e sofreu 20, tendo saldo de -4.

Desempenho do Inter nos primeiros 19 jogos do Brasileirão desde 2003

2022: 07º 30pts 07V 09E 03D 27GM 20GS +07SG (posição final:  2º, 73 pts)

2021: 10º 24pts 05V 09E 05D 23GM 23GS  00SG (posição final: 12º, 48 pts)

2020: 02º 35pts 10V 05E 04D 30GM 16GS +14SG (posição final:  2º, 70 pts)

2019: 04º 33pts 10V 03E 06D 25GM 17GS +08SG (posição final:  7º, 57 pts)

2018: 02º 38pts 11V 05E 03D 27GM 12GS +15SG (posição final:  3º, 69 pts)

2016: 14º 22pts 06V 04E 09D 21GM 23GS -02SG (posição final: 17º, 43 pts)

2015: 11º 25pts 06V 07E 06D 14GM 21GS -07SG (posição final:  5º, 60 pts)

2014: 03º 34pts 10V 04E 05D 25GM 16GS +09SG (posição final:  3º, 69 pts)

2013: 06º 30pts 07V 09E 03D 32GM 27GS +05SG (posição final: 13º, 48 pts)

2012: 06º 31pts 08V 07E 04D 22GM 15GS +07SG (posição final: 10º, 52 pts)

2011: 08º 27pts 07V 06E 06D 28GM 24GS +04SG (posição final:  5º, 60 pts)

2010: 04º 31pts 09V 04E 06D 24GM 20GS +04SG (posição final:  7º, 58 pts)

2009: 01º 37pts 11V 04E 04D 37GM 23GS +14SG (posição final:  2º, 65 pts)

2008: 10º 26pts 07V 05E 07D 21GM 20GS +01SG (posição final:  6º, 54 pts)

2007: 09º 27pts 08V 03E 08D 26GM 25GS +01SG (posição final:  9º, 54 pts)

2006: 02º 34pts 09V 07E 03D 27GM 21GS +06SG (posição final:  2º, 69 pts)

2005: 06º 31pts 09V 04E 06D 29GM 25GS +04SG (posição final:  2º, 78 pts)

2004: 10º 27pts 08V 03E 08D 26GM 23GS +03SG (posição final:  8º, 67 pts)

2003: 06º 31pts 08V 05E 06D 26GM 26GS  00SG (posição final:  7º, 72 pts)

Pts: pontos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GM: gols marcados; GS: gols sofridos; SG: saldo de gols.

Compartilhe:

Comentários